HomeAGRANA erwartet deutlichen EBIT-Anstieg für Gesamtjahr
HomeAGRANA erwartet deutlichen EBIT-Anstieg für Gesamtjahr

Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2019|20

Wien, 15. Juli 2019 – Das  erste  Quartal  des  Geschäftsjahres  2019|20  des  Frucht, Stärke-  und  Zuckerkonzerns AGRANA war von der erwarteten anhaltend negativen Ergebnisentwicklung im Segment Zucker geprägt. Im ersten Quartal des Vorjahres verzeichnete das Segment Zucker noch ein leicht positives Ergebnis. AGRANA-CEO Johann Marihart: „Obwohl die etwas geringeren EU- Zuckerproduktionsmengen nach der Rübenverarbeitungskampagne 2018 und reduzierte Anbauflächen 2019 zu einer ersten leichten Zuckerpreiserholung beigetragen haben, ist das Ergebnis  des  Segmentes  Zucker  auch  unter  diesen  Gegebenheiten  noch  negativ.  Eine erfreuliche Entwicklung hingegen nahmen das Fruchtsaftkonzentratgeschäft sowie das Segment Stärke dank eines gegenüber Vorjahr gestiegenen Ethanolpreisniveaus. Insgesamt liegt das Segment Frucht aber aufgrund rohstoffbedingter Einmalkosten im Fruchtzubereitungsgeschäft unter dem Vorjahresquartal. Für das volle Geschäftsjahr gehen wir nach wie vor von einer deutlichen Konzern-EBIT-Steigerung aus.“

Überblick über das erste Quartal 2019|20

  • Umsatz: 638,4 Mio. € (+1,3 %; Q1 2018|19: 630,3 Mio. €)
  • Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT): 30,9 Mio. € (-16,5 %; Q1 2018|19: 37,0 Mio. €)
  • EBIT-Marge: 4,8 % (Q1 2018|19: 5,9 %)
  • Konzernergebnis: 18,3 Mio. € (-27,7 %; Q1 2018|19: 25,3 Mio. €)
  • Eigenkapitalquote: 58,2 % (28. Februar 2019: 59,0 %)

Ausblick Gesamtjahr 2019|20

  • Prognose für Gesamtjahr 2019|20 mit deutlicher EBIT-Steigerung und moderatem Umsatzanstieg bestätigt
  • Investitionen in Wachstum und deutlich über Abschreibungsniveau
  • Ausbau Weizenstärkefabrik Pischelsdorf im Plan; Inbetriebnahme Ende 2019